价值高、质量高的工具 -- -- 确保产品崎岖、可靠和价格合理,从而领导市场。
| Main Specification | |
|---|---|
| 规格 | 加空局 or [INF] Macita品牌行业标准合规性 or 可能包括OSHA or 或 UL 语言 |
| 颜色 | 黑色 or 蓝色 |
| 制造商 | 实田 |
| 单位数 | 1 计数 |
| 处理材料 | 塑料 |
| 项目维度L x W x H | 12"L x 12"W x 12" (英语). 页:1 |
| 表面建议 | 铝 |
| 牙齿数量 | 24个 |
| 品牌 | 实田 |
| 刚果爱国者联盟 | 088381893176 (英语). |
| 项目数 | 页:1 |
| 包含的组成部分 | Makita - 对等锯齿工具(GRJ01Z) |
| 电源 | 手电动 |
| 电压 | 40伏 |
| 刀锋材料 | 高速钢 |
| 刀锋形状 | 平面 |
| 全球贸易识别号码 | 00088381893176 (英语). |
| Product information | |
| 速度 | 5000转 |
| 保证类型 | 有限担保 |
| Technical Details | |
| 制造商部分编号 | GRJ01Z 轨道飞行器 |
| Item details | |
| 型号 | GRJ01Z 轨道飞行器 |
| 项目类型名称 | 工具 |
| 制造商保证金说明 | 3年有限保修期 |
| Others | |
| 产品类型 | 工具 |
| 该产品的其他特点 | 无刷车 |







