Technical Details Brand Transcend Manufacturer TRANSCEND Model TS1TMTE110S Model Name Transcend PCIe SSD Model Year 2019 Product Dimensions 8 x 2.2 x 0.36 cm; 8.16 Grams Item model number TS1TMTE110S Memory Storage Capacity 1 TB Flash Memory Installed Size 1 Digital Storage Capacity 1 TB Removable Storage Native Capacity 1 TB Hardware Platform Transcend SSD Scope software Hardware Interface PCI Express x4 Compatible Devices Laptop, Desktop Wattage 1 Batteries Included No Batteries Required No Data Transfer Rate 1700 Megabits Per Second Connector Type SATA Form Factor M.2 Includes AC Adapter No Manufacturer TRANSCEND Item Weight 8.16 g
| Main Specification | |
|---|---|
| 产品的具体用途 | 个人 or 多媒体 or 赌博 |
| 兼容设备 | 桌面 or 手提电脑 |
| 制造商 | TRANSCEND, Transcend Information, Inc. |
| 单位数 | 1 块 |
| 品牌 | 传送 |
| 刚果爱国者联盟 | 760557843146 |
| 项目数 | 页:1 |
| 数字存储能力 | 1肺结核 |
| 硬盘接口 | 固态 |
| 连接技术 | 个人信息 |
| 硬盘窗体因素 | 2.5英寸 |
| 硬盘描述 | 固态驱动器 |
| 型号名称 | 110S-2500MB/s |
| 硬盘大小 | 1肺结核 |
| 颜色 | 绿色 |
| 安装类型 | 内部硬盘 |
| 窗体因子 | M2级 |
| 全球贸易识别号码 | 00760557843146 |
| 特殊特性 | 压缩 |
| 项目重量 | 8格伦 |
| Product information | |
| 客户包类型 | 标准包装 |
| Technical Details | |
| 制造商部分编号 | TS1TMTE110S |
| 数据传输率 | 1700 Megabits Per Second |
| 原籍国 | 台湾 |
| Item details | |
| 型号 | TS1TMTE110S |
| 项目类型名称 | SSD 软件 |
| Others | |
| 产品类型 | SSD 软件 |
| 网络连接技术 | 个人信息 |
| 产品特性 | 压缩 |
| 硬盘旋转速度 | 1700 RPM |
| 缓存内存安装大小 | 页:1 |
| 硬件平台 | Transcend SSD Scope software |
| 尺寸 L x W x 厚度 | 12L x 12W x 4Th Centimeters |
| 硬盘类型 | 固态驱动器 |
| 框式目录 | SSD 软件 |
| 包装联系人信息 | 传送 |
| 导入者联系人信息 | 安纳迪特 Infotech INDIA PVT LTD (英语). |
| 制造商联系信息 | 转换 |
| 读取速度 | 1700兆字节/秒 |
| 媒体速度 | 1700 |
| 硬件连接 | PCI 运通 x4 |












